Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 75 | 0 | 38 | 12 | |||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 18 | 7 | 16 | 9 | |||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20.02.04 Пожарная безопасность | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 121 | 4 | 24 | 1 | |||||
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 44 | 6 | |||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 73 | 2 | 6 | ||||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 63 | 12 | |||||||
| ЗО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 92 | 8 | 19 | 6 | |||||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 535 | 225 | 159 | 87 | 64 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 40 | 0 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 104 | 20 | 29 | 2 | 53 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 30 | 5 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 639 | 245 | 188 | 89 | 117 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 70 | 5 | 19 | 13 | 33 | 0 | 0 | ||||||